Результаты Сочинской Паралимпиады - медальный зачёт Паралимпийских игр Сочи 2014
Таблица медального зачёта
(по состоянию на 2021-01-28)
№ | Страна | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Россия | 30 | 28 | 22 | 80 |
2 | Норвегия | 1 | 2 | 1 | 4 |
3 | Канада | 7 | 2 | 7 | 16 |
4 | США | 2 | 7 | 9 | 18 |
5 | Нидерланды | 1 | 0 | 0 | 1 |
6 | Германия | 9 | 5 | 1 | 15 |
7 | Швейцария | 1 | 0 | 0 | 1 |
8 | Беларусь | 0 | 0 | 3 | 3 |
9 | Франция | 5 | 3 | 4 | 12 |
10 | Польша | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Австрия | 2 | 5 | 4 | 11 |
12 | Южная Корея | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Китай | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Швеция | 1 | 2 | 1 | 4 |
15 | Чехия | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Словения | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Япония | 3 | 1 | 2 | 6 |
18 | Финляндия | 0 | 1 | 0 | 1 |
19 | Украина | 5 | 9 | 11 | 25 |
20 | Словакия | 3 | 2 | 2 | 7 |
21 | Великобритания | 1 | 3 | 2 | 6 |
22 | Чили | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Хорватия | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Узбекистан | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Турция | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Сербия | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Румыния | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Новая Зеландия | 0 | 1 | 0 | 1 |
29 | Монголия | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Мексика | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Киргизия | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Казахстан | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Италия | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Испания | 1 | 1 | 1 | 3 |
35 | Исландия | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Иран | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Дания | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Греция | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Венгрия | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Бразилия | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Босния и Герцеговина | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Болгария | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Бельгия | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Армения | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Аргентина | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Андорра | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Австралия | 0 | 0 | 2 | 2 |
На сайте 2014.info можно всегда найти обновляемый медальный зачёт Паралимпийских игр в Сочи 2014. Мы следим за статистикой Паралимпиады, добавляем только свежые результаты и итоги Паралимпийских игр в Сочи 2014. В таблице медального зачёта Паралимпийских игр можно произвести сортировку по видам медалей - золотым, серебряным и бронзовым.