Результаты Сочинской Олимпиады - медальный зачёт Олимпийских игр Сочи 2014
Таблица медального зачёта
(по состоянию на 2021-03-02)
№ | Страна | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Россия | 13 | 11 | 9 | 33 |
2 | Норвегия | 11 | 5 | 10 | 26 |
3 | Канада | 10 | 10 | 5 | 25 |
4 | США | 9 | 7 | 12 | 28 |
5 | Нидерланды | 8 | 7 | 9 | 24 |
6 | Германия | 8 | 6 | 5 | 19 |
7 | Швейцария | 6 | 3 | 2 | 11 |
8 | Беларусь | 5 | 0 | 1 | 6 |
9 | Франция | 4 | 4 | 7 | 15 |
10 | Польша | 4 | 1 | 1 | 6 |
11 | Австрия | 4 | 8 | 5 | 17 |
12 | Южная Корея | 3 | 3 | 2 | 8 |
13 | Китай | 3 | 4 | 2 | 9 |
14 | Швеция | 2 | 7 | 6 | 15 |
15 | Чехия | 2 | 4 | 2 | 8 |
16 | Словения | 2 | 2 | 4 | 8 |
17 | Япония | 1 | 4 | 3 | 8 |
18 | Финляндия | 1 | 3 | 1 | 5 |
19 | Украина | 1 | 0 | 1 | 2 |
20 | Словакия | 1 | 0 | 0 | 1 |
21 | Великобритания | 1 | 1 | 2 | 4 |
22 | Ямайка | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Эстония | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Чили | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Черногория | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Хорватия | 0 | 1 | 0 | 1 |
27 | Филиппины | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Узбекистан | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Турция | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Тонга | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Того | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Тайвань | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Таиланд | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Таджикистан | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Сербия | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Сенегал | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Сан-Марино | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Румыния | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Пуэрто-Рико | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Португалия | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Перу | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Пакистан | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Новая Зеландия | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Непал | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Марокко | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Монголия | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Монако | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Мальта | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Молдавия | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Мексика | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | Македония | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | Лихтенштейн | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | Литва | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | Ливан | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Латвия | 0 | 2 | 2 | 4 |
56 | Колумбия | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | КНДР | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | Киргизия | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | Кипр | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | Каймановы острова | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | Казахстан | 0 | 0 | 1 | 1 |
62 | Италия | 0 | 2 | 6 | 8 |
63 | Испания | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | Исландия | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | Ирландия | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Иран | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | Израиль | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | Зимбабве | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Доминика | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Дания | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Грузия | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Греция | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | Гонконг | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | Гана | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | Восточный Тимор | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | Венесуэла | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Венгрия | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | Британские Виргинские острова | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | Бразилия | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | Босния и Герцеговина | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | Болгария | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | Бермуды | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | Бельгия | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | Армения | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | Аргентина | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Андорра | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Албания | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Азербайджан | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Австралия | 0 | 2 | 1 | 3 |
На сайте 2014.info можно всегда найти обновляемый медальный зачёт Олимпийских игр в Сочи 2014. Мы следим за статистикой Олимпиады, добавляем только свежые результаты и итоги Олимпийских игр в Сочи 2014. В таблице медального зачёта Олимпийских игр можно произвести сортировку по видам медалей - золотым, серебряным и бронзовым.